Logodiatrofis.gr
Τροφογνωσια

Ψωμί: Ποια η διατροφική αξία του;

Ψωμί: Δείτε ποια είναι η διατροφική του αξία και ποια τα θρεπτικά συστατικά του.

Ψωμί λευκό (1 φέτα 30g) Ψωμί ολικής (1 φέτα 28g) Ψωμί σίκαλης (1 φέτα 32g) Ψωμί καλαμποκιού (1 φέτα 28g)
Ενέργεια (kcal) 80 70 83 75
Πρωτεΐνες (g) 2,3 3,6 2,7 1,9
Λιπαρά (g) 1 0,9 1,1 2
Υδατάνθρακες (g) 15,2 11,6 15,5 12,2
Φυτικές Ίνες (g) 0,7 1,9 1,9 ΜΔ
Σάκχαρα (g) 1,3 1,6 1,2 ΜΔ
Ασβέστιο 5% 3% 2% 7%
Σίδηρος 6% 4% 5% 4%
Νάτριο 9% 6% 9% 8%
Θειαμίνη 9% 7% 9% 5%
Ριβοφλαβίνη 6% 4% 6% 5%
Νιασίνη 7% 7% 6% 3%
Βιταμίνη Β6 1% 3% 1% 2%
Φυλλικό οξύ 8% 3% 9% 5%
Μαγγάνιο 7% 30% 13% 2%
Σελήνιο 7% 16% 14% 4%

Πηγή: USDA – ΜΔ: Μη διαθέσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ